
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM13 - 678 | 8093 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM13 - 677 | 5322 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM13 - 676 | 2272 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | TTM13 - 675 | 5073 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TTM13 - 674 | 1886 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TTM13 - 673 | 3847 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | TTM13 - 672 | 7595 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | TTM13 - 671 | 7140 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | TTM13 - 670 | 3530 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | TTM13 - 669 | 9969 |
