
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCD - 642 | 9958 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCD - 641 | 3909 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCD - 640 | 8959 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCD - 639 | 7176 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCD - 638 | 9752 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCD - 637 | 0816 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MCD - 636 | 7013 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCD - 635 | 9331 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCD - 634 | 2899 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCD - 633 | 8191 |
